AC-satser pr. 1. april 2026 til 30. september 2026
AC sats I (En arbejdstime + 90 min. forberedelse) Efteruddannelse mv. | 708,72 kr. |
AC sats II (En arbejdstime + 60 min. forberedelse) Studiekredse | 566,98 kr. |
AC sats III En arbejdstime + 40 min. forberedelse) Eksamination af selvstuderende, v. eksamen på særlige vilkår, reeksamination og sygeeksamen. Endvidere: Kurser for unge arbejdsløse og støtteundervisning. | 472,48 kr. |
AC arbejdstime (grundbeløb 226,95 kr.) | 283,49 kr. |
Skriftlig censur (censor C) | 356,14 kr. |
Anbefalet minimumstakst for foredrag/forelæsninger Foredrag; honorar pr. 45 - 60 min. Efterfølgende diskussion Foredragstaksten er AC's anbefalede minimumstakst på det offentlige område. | 3.268 kr. 980 kr. |
Til ovenstående timesatser - (AC sats I, II og III + AC arbejdstime) ydes 12,5 % feriegodtgørelse.
Tjenesterejser
Du har ved visse tjenesterejser ret til en godtgørelse – i daglig tale kaldet time- og dagpenge. Læs mere om reglerne for
Har du brug for hjælp?
-
Gymnasielærerne
Sekretariatet